GUINIGUADA FUTBOLCHAPAS CLUB
HOME   LIGA LEYENDAS   COPA LEYENDAS   ALL STAR   LIGA GUINIGUADA   COPA GUINIGUADA   LIGA MUNDIALES
     
  Ranking Partidos y Minutos 3/8   Ranking Partidos y Minutos 4/8  
 
          temporada  
        total I II III IV  
  rk. nombre equipo part min part min part min part min part min  
  81 Paolo MALDINI * varios 24 384 6 96 0 0 18 288 - -  
  82 Fabio CANNAVARO White Marvel 23 368 16 256 7 112 0 0 - -  
    Karl Heinz FORSTER Gofyo 4½ Team 23 368 0 0 14 224 9 144 - -  
  84 Mark HUGHES * varios 24 360 0 0 8 112 16 248 - -  
  85 Matthias SAMMER * varios 21 336 3 48 18 288 0 0 - -  
    Santiago IDIGORAS UD Barrios 21 336 0 0 15 240 6 96 - -  
  87 Roberto DONADONI * varios 21 328 13 208 8 120 0 0 - -  
  88 Paulo FUTRE * varios 22 320 15 232 0 0 7 88 - -  
  89 Antonio Afonso TONONO Achaman 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    Carlos ROA Gofyo 4½ Team 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    Cristian PANUCCI White Marvel 18 288 9 144 9 144 0 0 - -  
    Emilio BUTRAGUEÑO Achaman 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    Enzo FRANCESCOLI Tiffossi Sport FC 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    Fernando COUTO Alf Team 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    Francesco TOLDO God of War FC 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    Franco BARESI Alf Team 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    Gabriel SCHÜRRER Nemeroth V F.C. 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    Gerald VANENBURG San Roque 74 CF 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    GERARDO Miranda Alf Team 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    Giuseppe SIGNORI San Roque 74 CF 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    Jean Pierre PAPIN San Roque 74 CF 18 288 1 16 17 272 0 0 - -  
    Johan CRUYFF God of War FC 18 288 0 0 18 288 0 0 - -  
    José E AMAVISCA Alf Team 18 288 0 0 18 288 0 0 - -  
    Lev YASHIN God of War FC 18 288 0 0 18 288 0 0 - -  
    Manfred KALTZ God of War FC 18 288 0 0 18 288 0 0 - -  
    Mark BOSNICH San Roque 74 CF 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    Mohamed AL-DEAYEA Alf Team 18 288 0 0 18 288 0 0 - -  
    Neville SOUTHALL Alf Team 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    Oleg BLOKHIN Nemeroth V F.C. 18 288 8 128 10 160 0 0 - -  
    RAÍ Souza Alf Team 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    Rainer BONHOF Achaman 18 288 0 0 18 288 0 0 - -  
    Ralf EDSTRÖM Gofyo 4½ Team 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    RICARDO B. da ROCHA Achaman 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    ROBERTO CARLOS DSilva Nemeroth V F.C. 18 288 0 0 0 0 18 288 - -  
    Santiago SOLARI White Marvel 18 288 0 0 18 288 0 0 - -  
    Vitor Ferreira RIVALDO God of War FC 18 288 0 0 18 288 0 0 - -  
  117 Andrei SHEVCHENKO Alf Team 18 280 0 0 0 0 18 280 - -  
    GERMAN Dévora Alf Team 18 280 0 0 0 0 18 280 - -  
    Paul GASCOIGNE Alf Team 18 280 0 0 0 0 18 280 - -  
  120 Eric CANTONA God of War FC 18 272 0 0 0 0 18 272 - -  
 
          temporada  
        total I II III IV  
  rk. nombre equipo part min part min part min part min part min  
  121 Christian KAREMBEU Nemeroth V F.C. 17 272 0 0 17 272 0 0 - -  
    Christian ZIEGE San Roque 74 CF 17 272 9 144 8 128 0 0 - -  
    Fernando REDONDO White Marvel 17 272 0 0 0 0 17 272 - -  
    George BEST Gofyo 4½ Team 17 272 0 0 0 0 17 272 - -  
    Guillermo AMOR Alf Team 17 272 0 0 17 272 0 0 - -  
    Rodolfo ARRUABARRENA Alf Team 17 272 0 0 17 272 0 0 - -  
    ROMARIO de Souza God of War FC 17 272 0 0 0 0 17 272 - -  
    RONALDO Nazario * varios 17 272 16 256 1 16 0 0 - -  
    Santiago CAÑIZARES White Marvel 17 272 0 0 0 0 17 272 - -  
    SAVIO Bortolini White Marvel 17 272 0 0 17 272 0 0 - -  
    Steve ARCHIBALD Drago FC 17 272 0 0 17 272 0 0 - -  
  132 Gheorghe CRAIOVEANU Alf Team 17 264 0 0 0 0 17 264 - -  
    Vincenzo SCIFO God of War FC 17 264 0 0 0 0 17 264 - -  
  134 Gordon STRACHAN Tiffossi Sport FC 17 256 0 0 0 0 17 256 - -  
  135 ABELARDO Fernández Alf Team 16 256 0 0 16 256 0 0 - -  
    Alain GIRESSE Gofyo 4½ Team 16 256 16 256 0 0 0 0 - -  
    Bryan ROBSON Canteras Vinilo FC 16 256 16 256 0 0 0 0 - -  
    Claudio LOPEZ Nemeroth V F.C. 16 256 0 0 0 0 16 256 - -  
    EDMUNDO Alves de Souza Basf F.Ch. 16 256 16 256 0 0 0 0 - -  
    Gheorghe POPESCU God of War FC 16 256 16 256 0 0 0 0 - -  
    Hakan SÜKÜR Basf F.Ch. 16 256 16 256 0 0 0 0 - -  
    Joel BATS Basf F.Ch. 16 256 16 256 0 0 0 0 - -  
    Julio CARDEÑOSA Gofyo 4½ Team 16 256 8 128 0 0 8 128 - -  
    Luciano RE CECCONI UD Barrios 16 256 0 0 0 0 16 256 - -  
    Michel PLATINI Nemeroth V F.C. 16 256 16 256 0 0 0 0 - -  
    Miguel Angel NADAL San Roque 74 CF 16 256 16 256 0 0 0 0 - -  
    Oliver BIERHOFF San Roque 74 CF 16 256 0 0 16 256 0 0 - -  
    Philip COCU God of War FC 16 256 16 256 0 0 0 0 - -  
    René HIGUITA Nemeroth V F.C. 16 256 16 256 0 0 0 0 - -  
    Roberto BAGGIO San Roque 74 CF 16 256 16 256 0 0 0 0 - -  
    Roberto F AYALA Gofyo 4½ Team 16 256 16 256 0 0 0 0 - -  
    Ruud VAN NISTELROOY * varios 16 256 0 0 1 16 15 240 - -  
    Thomas N'KONO San Roque 74 CF 16 256 16 256 0 0 0 0 - -  
  154 David BECKHAM Nemeroth V F.C. 16 248 0 0 0 0 16 248 - -  
  155 RAUL González White Marvel 16 242 0 0 0 0 16 242 - -  
  156 EMERSON Ferreira White Marvel 15 240 0 0 15 240 0 0 - -  
    Jorge Walter BARRIOS UD Barrios 15 240 0 0 15 240 0 0 - -  
    Manuel AMOROS Drago FC 15 240 15 240 0 0 0 0 - -  
    Mauricio PELLEGRINO White Marvel 15 240 0 0 0 0 15 240 - -  
    Ruud KROL Canteras Vinilo FC 15 240 15 240 0 0 0 0 - -  
 
         
© Guiniguada Futbolchapas Club 2011 - 2014